NEW Chevrolet Captiva: Технічні характеристики
| Загальні дані | ||||||||
| Тип кузову | Універсал | |||||||
| Тип приводу | повний AWD | |||||||
| Дверей/місць | 5 / 7 | |||||||
| Габарити Д/Ш/В | мм | 4673 / 1868 / 1756 | ||||||
| База | мм | 2707 | ||||||
| Колія пер./ зад. коліс | мм | 1569 / 1576 | ||||||
| Об'єм багажного відділення | л | 97 (7 місць) / 769 (5 місць) / 1577 (6 складених місць) | ||||||
| Ємність паливного баку | л | 65 | ||||||
| Максимальне навантаження на дах | кг | 100 | ||||||
| Максимальна маса причепу | кг | 2 000 (з гальмами) / 750 (без гальм) | ||||||
| Споряджена маса / повна | кг | 1868 / 2427 | 1893 / 2452 | 1915 / 2474 | 1953 / 2513 | 1978 / 2538 | ||
| Глибина доланого броду | мм | 450 | ||||||
| Кут в'їзду / з'їзду | градус | 20° / 24° | ||||||
| Кут рампи | градус | 18° | ||||||
| Двигун та трансмісія | ||||||||
| Клас токсичності | Євро-5 | |||||||
| Тип | Бензиновий 2,4 | Бензиновий 3,0 V6 | Турбодизельний 2,2 | |||||
| Конфігурація | Система безперервної зміни фаз газорозподілу ( CVVT ) | 4 циліндри рядного розташування | ||||||
| Робочий об'єм | см.куб | 2384 | 2997 | 2231 | ||||
| Кількість циліндрів / клапанів | 4 / 16 | 6 / 24 | 4 / 16 | |||||
| Максимальна потужність (к.с.) при обертах | 167 при 5600 | 258 при 6900 | 184 при 3800 | |||||
| Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 230 при 4600 | 288 при 5800 | 400 при 2000 | |||||
| Діаметр цидіндру / хід поршня | мм | 88 / 98 | 89 / 80,3 | 86 / 96 | ||||
| КПП | 6 ступенева механічна | 6 ступенева автоматична | 6 ступенева автоматична | 6 ступенева механічна | 6 ступенева автоматична | |||
| Ходова частина | ||||||||
| Передня підвіска | незалежна, McPherson | |||||||
| Задня підвіска | незалежна, 4-ричажна | |||||||
| Гальма, передні і задні | дискові з вентиляцією | |||||||
| Колісні диски | 7.0Jx17 | 7.0Jx19 | 7.0Jx17 | |||||
| Шини | 235/60 R17 | 235/50 R19 | 235/60 R17 | |||||
| Кліренс | мм | 171 | 178 | 171 | ||||
| Експлуатаційні показники | ||||||||
| Витрати палива*: змішаний цикл | л/100 км | 9,3 | 9,3 | 10,7 | 6,4 | 7,9 | ||
| Викиди СО2 у змішаному режимі | г/км | 219 | 219 | 252 | 170 | 208 | ||
| Максимальна швидкість, км/год | 186 | 175 | 198 | 200 | 191 | |||
| Прискорення від 0 до 100 км/г | сек. | 10,3 | 11,0 | 9,0 | 9,7 | 11,0 | ||
| Діаметр розвороту | м | 11,9 | ||||||
| Периодичність ТО | км | 1 рік або 15 000 км пробігу (з 02.11.2011р.) | ||||||
| Гарантія на автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу | |||||||
* Наведені витрати палива не є експлуатаційною нормою
* Виробник та продавець залишають за собою право вносити зміни в будь-які технічні характеристики без попереднього повідомлення


