Niva
| Загальні дані | |||||||||||||||
| Тип кузова | Універсал | ||||||||||||||
| Дверей / місць | 5 / 5 | ||||||||||||||
| Габарити Д/Ш/В | мм | 3919-4056 / 1800 / 1652 | |||||||||||||
| База | мм | 2450 | |||||||||||||
| Колія пер./ зад. коліс | мм | 1466 / 1456 | |||||||||||||
| Споряджена маса / повна | кг | 1410 / 1860 | |||||||||||||
| Вантажопідйомність | кг | 450 | |||||||||||||
| Допустима повна маса причепа:без гальм / з гальмами | кг | 600 / 1200 | |||||||||||||
| Об'єм багажного відділеннястаціонарно / при розкладених сидіннях | л | 320 / 650 | |||||||||||||
| Кліренс | мм | 200-240 | |||||||||||||
| Ємність паливного баку | л | 58 | |||||||||||||
| Двигун | |||||||||||||||
| Тип | бензиновий, 4-циліндровий, рядний | ||||||||||||||
| Робочий об'єм | см.куб | 1690 | |||||||||||||
| Ступінь стиснення | 9,3 | ||||||||||||||
| Максимальна потужність (к.с.) при обертах | 80 при 5000 | ||||||||||||||
| Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 127,4 при 4000 | ||||||||||||||
| Норми токсичності | EURO 4 | ||||||||||||||
| Трансмісія | |||||||||||||||
| Тип приводу | постійний повний | ||||||||||||||
| Роздатна коробка | механічна, двохступенева, з міжосьовим диференціалом, що має примусове блокування | ||||||||||||||
| КПП | 5-ти ступенева механічна | ||||||||||||||
| Ходова частина | |||||||||||||||
| Гальма, передні / задні | дискові / барабанні | ||||||||||||||
| Підвіска, передня / задня | Незалежна, пружинна, дворичажна, на поперечних важелях, з телескопічними гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості / залежна, пружинна, 5-ти штангова, з телескопічними гідравлічними амортизаторами | ||||||||||||||
| Шини | 205/75 R15, 205/70 R15, 215/65 R16 | ||||||||||||||
| Експлуатаційні показники | |||||||||||||||
| Витрати палива* : | л/100 км | ||||||||||||||
| Заміський // змішаний // міський цикл | 8,8 // 10,8 // 14,1 | ||||||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 140 | ||||||||||||||
| Диаметр розвороту | м | 11,4 | |||||||||||||
| Периодичність ТО | км | 10 000 | |||||||||||||
| Гарантія на автомобіль | 3 роки або 75 000 км пробігу | ||||||||||||||
| Гарантія на кузов | 6 років | ||||||||||||||
* Наведені витрати палива не є експлуатаційною нормою
* Виробник та продавець залишають за собою право вносити зміни в будь-які технічні характеристики без попереднього повідомлення


