Chevrolet Aveo седан: характеристики - Chevrolet в Украине
| Общие данные | |||||||||||
| Тип кузова | Седан | Хэтчбек | |||||||||
| Дверей/мест | 4/5 | 3/5 // 5/5 | |||||||||
| Габариты Д/Ш/В | мм | 4310 / 1710 / 1500 | 3920 / 1680 / 1505 | ||||||||
| База | мм | 2480 | 2480 | ||||||||
| Колея пер. / зад. колес | мм | 1450 / 1430 | 1450 / 1410 | ||||||||
| Снаряженная масса / полная | кг | 1205 / 1545 | 1203 / 1540 | ||||||||
| Допустимая полная масса прицепа без тормозов / с тормозами | кг | 400 / 1000 | 400 / 1000 | ||||||||
| Объем багажного отделения стационарно / при разложенных сиденьях | л | 400 / - | 220 / 980 | ||||||||
| Клиренс | мм | 150 | |||||||||
| Емкость топливного бака | л | 45 | |||||||||
| Двигатель | |||||||||||
| Тип | бензиновый, 4 цилиндровый, рядный | ||||||||||
| Рабочий объем | см.куб | 1498 | |||||||||
| Степень сжатия | 9,5 | ||||||||||
| Максимальная мощность (кВт(л.с.)) при оборотах | 63 (86) при 6200 | 62 (86) при 5600 | |||||||||
| Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах | 132 при 3000 | ||||||||||
| Класс токсичности | Евро-2 | ||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||||
| КПП | 5-ти ступенчатая механическая / 4-х ступенчатая автоматическая | ||||||||||
| Эксплуатационные показатели | |||||||||||
| Расход топлива* : | л/100 км | ||||||||||
| в городе // за городом // смешанный | МТ/АТ | 8,6/10,5 // 6,1/6,7 // 7,0/7,6 | |||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | МТ/АТ | 176 / 170 | |||||||||
| Ускорение от 0 до 100 км/ч, сек. | МТ/АТ | 11,1 / 11,9 | |||||||||
| Диаметр разворота | м | 9,8 | |||||||||
| Периодичность ТО | км | 15 000 (с 02.11.2011г.) | |||||||||
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||||||
| Гарантия на кузов | 6 лет | ||||||||||
* Приведенные затраты топлива не является эксплуатационным нормой
* Производитель и продавец оставляют за собой право вносить изменения в любые технические характеристики без предварительного уведомления


