Chevrolet Cruze FL универсал: Технические характеристики
Тип кузова | Универсал | ||||||||
Дверей/мест | 5 / 5 | ||||||||
Габариты Д/Ш/В | мм | 4675 / 1797 / 1484 (1521 с рейлингами на крыше) | |||||||
База | мм | 2685 | |||||||
Колея пер./ зад. колёс | мм | 1544 / 1558 | |||||||
Минимальный диаметр разворота |
м | 10,9 | |||||||
Объём багажного отделения | л | 500 / 1478 | |||||||
Коэффициент лобового сопротивления | 0,343 | ||||||||
Емкость топливного бака | л | 60 | |||||||
Усилитель руля | Гидравлический или электрический (в зависимости от модификации) | ||||||||
Максимальный вес прицепа (без тормозов / с тормозами) кг |
750 / 1 200 кг | ||||||||
Максимальная нагрузка на крышу |
кг | 100 | |||||||
Снаряженная масса / полная | кг | 1 405/1 940 | 1 360/1 895 | 1 370/1 905 | 1 400/1 935 | 1 475/2 055 | 1 520/2 055 | 1 539/2 074 | |
Двигатель и трансмиссия | 1,4Turbo MT6Start/Stop | 1,6 MT5 | 1,8 MT5 | 1,8 AT6 | 1,7 Dies.MT6 Start/Stop |
2,0 Dies.MT6 Start/Stop |
2,0 Dies.AT6 | ||
Тип | Бензиновый, с распределенным впрыском | Дизельный, common rail | |||||||
Рабочий объем | см.куб | 1 364 | 1 598 | 1 796 | 1 796 | 1 686 | 1 998 | 1 998 | |
Количество клапанов | DOHC 16 valve (4 на цилиндр) | ||||||||
Максимальная мощность (л.с.) при оборотах | 140 / 6000 | 124 / 6200 | 141 / 6200 | 141 / 6200 | 130 / 4000 | 163 / 3800 | 163 / 3800 | ||
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах |
200 / 1850~4900 | 155 / 4200 | 176 / 3800 | 176 / 3800 | 300 / 2000~2500 | 360 / 1750~2750 | 360 / 1750~2750 | ||
Класс токсичности | Евро-5 | ||||||||
Диаметр цидиндра / ход поршня | мм | 72,5 / 82,6 | 79 / 81,5 | 80,5 / 88,2 | 80,5 / 88,2 | 79 / 86 | 86 / 86 | 86 / 86 | |
Степень сжатия | 10,5:1 | 11:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 16,3:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | ||
Тип привода | передний | ||||||||
Аккумулятор | Ампер | 60А | 75А | ||||||
КПП | МТ6 | МТ5 | МТ5 | AT6 | МТ6 | МТ6 | AT6 | ||
Передаточные числа | 3.818/ 2.0531.302/ 0.9590.744/ 0.614 Зад. 3.545 Глав. 4.176 |
3.818/ 2.1581.481/ 1.1210.886 Зад. 3.545 Глав. 4.176 |
3.818/ 2.1581.481/ 1.1210.886 Зад. 3.545 Глав. 3.944 |
4.449/ 2.9081.893/ 1.4461/0.742 Зад. 2.871 Глав. 3.72 |
3.818/ 2.0531.302/ 0.9590.744/ 0.614 Зад. 3.545 Глав. 3.65 |
4.167/ 2.1301.321/ 0.9540.755/ 0.623 Зад. 3.917 Глав. 3.348 |
4.584/ 2.9641.912/ 1.4461/0.746 Зад. 2.94 Глав. 2.64 |
||
Ходовая часть | |||||||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson, со стабилизатором | ||||||||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, со стабилизатором | ||||||||
ABS | 4-ех канальная с 4-мя сенсорами | ||||||||
Передние тормоза / диаметр | мм | 15" дисковые, вентилированные, 276 мм | 16" дисковые, вентилируемые, 300 мм | ||||||
Задние тормоза / диаметр | мм | 15" дисковые, 268 мм | 16" дисковые, 292 мм | ||||||
Возможные размеры колесных дисков | 6.5Jx16/205/60R16; 6.5Jx16/215/60R16; 7Jx17/215/50R17; 7Jx17/225/50R17 | ||||||||
Максимально возможное количество оборотов руля | 2,7 | ||||||||
Эксплуатационные показатели | 1.4T МТ6 | 1,6 MT5 | 1,8 MT5 | 1,8 AT6 | 1,7D MT6 | 2,0D MT6 | 2,0D AT6 | ||
Расход топлива* в городском цикле: | л/100 км | 7,4 | 8,7 | 9,2 | 10,4 | 5,4 | 6,2 | ? | |
Расход топлива* в загородном цикле: | л/100 км | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 4,0 | 4,1 | ? | |
Расход топлива* в смешанном цикле: | л/100 км | 5,7 | 6,4 | 6,7 | 7,2 | 4,5 | 4,8 | 6,5 | |
Выбросы СО2 в смешанном режиме | г/км | 134 | 151 | 156 | 170 | 119 | 126 | 171 | |
Максимальная скорость, км / ч | 200 | 191 | 200 | 192 | 200 | 210 | 205 | ||
Ускорение от 0 до 100 км / ч | сек. | 9,5 | 12,6 | 11,0 | 11,5 | 10,4 | 8,8 | 9,8 | |
Периодичность ТО | км | 1 год или 15 000 км пробега | |||||||
Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||||
Гарантия на кузов | 6 лет |
* Приведенные затраты топлива не являются эксплуатационной нормой
Производитель и продавец оставляют за собой право вносить изменения в любые технические характеристики без предварительного уведомления