Chevrolet Lacetti хэтчбек: характеристики
| Общие данные | |||||||||||||||
| Тип кузова | Хэтчбек | Седан | Универсал | ||||||||||||
| Дверей/мест | 5 / 5 | 4 / 5 | 5 / 5 | ||||||||||||
| Габариты Д/Ш/В | мм | 4295/1725/1445 | 4515/1725/1445 | 4580/1725/1460 | |||||||||||
| База | мм | 2600 | |||||||||||||
| Колея пер. / зад. колес | мм | 1480 / 1480 | |||||||||||||
| Снаряженная масса / полная | кг | 1245 / 1645 | 1255 / 1665 | 1325 / 1820 | |||||||||||
| Допустимая полная масса прицепа без тормозов / с тормозами | кг | 610 / 1200 | 550 / 1100 | 610 / 1200 | |||||||||||
| Объем багажного отделения стационарно / при разложенных сиденьях | л | 275 / 1045 | 405 / 1225 | 422 / 1254 | |||||||||||
| Клиренс | мм | 145 | |||||||||||||
| Емкость топливного бака | л | 60 | |||||||||||||
| Двигатель | 1.6 DOHC | 1.8 DOHC | |||||||||||||
| Тип | бензиновый, 4 цилиндровый, рядный | ||||||||||||||
| Рабочий объем | см.куб | 1598 | 1799 | ||||||||||||
| Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | |||||||||||||
| Максимальная мощность (кВт(л.с.)) при оборотах | 80 (109) при 5800-6000 | 90 (122) при 5800 | |||||||||||||
| Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах | 150 при 4000 | 165 при 4000 | |||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||||||||
| КПП | 5-ти ступенчатая механическая | ||||||||||||||
| Ходовая часть | |||||||||||||||
| Тормоза, передние / задние | дисковые с вентиляцией / дисковые | ||||||||||||||
| Подвеска, передняя / задняя | Независимая, типа McPherson / независимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами | ||||||||||||||
| Шины | 185/65 R14, 195/55 R15 | ||||||||||||||
| Эксплуатационные показатели | |||||||||||||||
| Расход топлива* : | л/100 км | ||||||||||||||
| в городе // за городом // смешанный | 9,2 // 5,9 // 7,1 | 9,8 // 6,2 // 8,1 | |||||||||||||
| Максимальная скорость, км/год | 185 | 189 | |||||||||||||
| Ускорение от 0 до 100 км/ч | сек. | 12,4 | 10,7 | ||||||||||||
| Диаметр разворота | м | 10,4 | |||||||||||||
| Периодичность ТО | км | 15 000 (с 02.11.2011г.) | |||||||||||||
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||||||||||
| Гарантия на кузов | 6 лет | ||||||||||||||
* Приведенные затраты топлива не является эксплуатационным нормой
* Производитель и продавец оставляют за собой право вносить изменения в любые технические характеристики без предварительного уведомления


