|
тип КПП |
ТО 1 |
ТО 2 |
ТО 3 |
ТО 4 |
ТО 5 |
ТО 6 |
ТО 7 |
ТО 8 |
ТО 9 |
ТО 10 |
|
AveoT250_1.5_МТ | МКПП | 1980,00 | 3130,00 | 1980,00 | 4110,00 | 2670,00 | 6190,00 | 1980,00 | 4110,00 | 1980,00 | 4760,00 | |
AveoT250_1.5_AТ | АКПП | 1980,00 | 3130,00 | 1980,00 | 4110,00 | 2830,00 | 8150,00 | 1980,00 | 4110,00 | 1980,00 | 4920,00 | |
AveoT300_1.6_AT | АКПП | 2150,00 | 3290,00 | 2150,00 | 4570,00 | 6000,00 | 9860,00 | 2150,00 | 4570,00 | 2150,00 | 7130,00 | |
AveoT300_1.6_MT | МКПП | 2150,00 | 3290,00 | 2150,00 | 4570,00 | 2150,00 | 10490,00 | 2150,00 | 4570,00 | 2150,00 | 3290,00 | |
AveoT300_1.4XER_AT | АКПП | 2140,00 | 3320,00 | 2140,00 | 4580,00 | 6080,00 | 9550,00 | 2140,00 | 4570,00 | 2140,00 | 7260,00 | |
AveoT300_1.4XER_MT | МКПП | 2140,00 | 3320,00 | 2140,00 | 4580,00 | 2140,00 | 9550,00 | 2140,00 | 4570,00 | 2140,00 | 3320,00 | |
Captiva C140 2_2 D AT | АКПП | 3630,00 | 6880,00 | 3630,00 | 7510,00 | 6740,00 | 8290,00 | 3630,00 | 7510,00 | 3630,00 | 9990,00 | |
Captiva C140 2_2 D MT | МКПП | 3630,00 | 6880,00 | 3630,00 | 7510,00 | 3630,00 | 8290,00 | 3630,00 | 7510,00 | 3630,00 | 6880,00 | |
Captiva C100 2,4 МТ | МКПП | 2250,00 | 3920,00 | 2250,00 | 4820,00 | 2250,00 | 5550,00 | 2250,00 | 4820,00 | 2250,00 | 3920,00 | |
Captiva C100 3,2 AТ | МКПП | 3050,00 | 4730,00 | 3050,00 | 5350,00 | 8440,00 | 5150,00 | 3050,00 | 5480,00 | 3050,00 | 10120,00 | |
Captiva C140 2,4 АТ | АКПП | 2850,00 | 5080,00 | 2850,00 | 5800,00 | 8370,00 | 6290,00 | 2850,00 | 5800,00 | 2850,00 | 10590,00 | |
Captiva C140 2,4 MТ | МКПП | 2850,00 | 5080,00 | 2850,00 | 5800,00 | 5260,00 | 6290,00 | 2850,00 | 5800,00 | 2850,00 | 7490,00 | |
Captiva C140 3,0 AT | МКПП | 3010,00 | 4680,00 | 3010,00 | 7750,00 | 6120,00 | 5100,00 | 3010,00 | 7750,00 | 3010,00 | 7790,00 | |
CRUZE 1,6, МТ | МКПП | 2280,00 | 3410,00 | 2280,00 | 4580,00 | 2280,00 | 10880,00 | 2280,00 | 4580,00 | 2280,00 | 3410,00 | |
CRUZE 1,8, AT | АКПП | 2220,00 | 3360,00 | 2220,00 | 4530,00 | 5330,00 | 10830,00 | 2220,00 | 4530,00 | 2220,00 | 6460,00 | |
CRUZE 1,8, МТ | МКПП | 2220,00 | 3360,00 | 2220,00 | 4530,00 | 2220,00 | 10830,00 | 2220,00 | 4530,00 | 2220,00 | 3360,00 | |
CRUZE 2,0 TD АT | АКПП | 2430,00 | 5420,00 | 2430,00 | 6040,00 | 5540,00 | 9120,00 | 2430,00 | 6040,00 | 2430,00 | 8520,00 | |
CRUZE 2,0 TD, MT | МКПП | 2430,00 | 5420,00 | 2430,00 | 6040,00 | 2430,00 | 9120,00 | 2430,00 | 6040,00 | 2430,00 | 5420,00 | |
CRUZE_1.7DTS_MT | МКПП | 2430,00 | 5420,00 | 2430,00 | 6040,00 | 2430,00 | 9120,00 | 2430,00 | 6040,00 | 2430,00 | 5420,00 | |
Cruze 1,4Т МТ | МКПП | 2330,00 | 4160,00 | 2330,00 | 7220,00 | 2330,00 | 4740,00 | 2330,00 | 7220,00 | 2330,00 | 4160,00 | |
Cruze 1,4Т AT | АКПП | 2330,00 | 4160,00 | 2330,00 | 7220,00 | 5500,00 | 4740,00 | 2330,00 | 7220,00 | 2330,00 | 7330,00 | |
Epica 2,0, МТ | МКПП | 2450,00 | 3650,00 | 2450,00 | 4370,00 | 5880,00 | 3980,00 | 2450,00 | 4370,00 | 2450,00 | 7890,00 | |
Epica 2,5, АТ | АКПП | 2170,00 | 3330,00 | 2170,00 | 4050,00 | 8210,00 | 4260,00 | 2170,00 | 4050,00 | 2170,00 | 10180,00 | |
Lacetti 1,8 AT | АКПП | 1970,00 | 3210,00 | 1970,00 | 5390,00 | 2140,00 | 12260,00 | 1970,00 | 5390,00 | 1970,00 | 3370,00 | |
Laсetti 1,6, МТ | МКПП | 1970,00 | 3210,00 | 1970,00 | 4480,00 | 1970,00 | 7830,00 | 1970,00 | 4800,00 | 1970,00 | 3210,00 | |
Laсetti 1,8, МТ | МКПП | 1970,00 | 3210,00 | 1970,00 | 5390,00 | 1970,00 | 10290,00 | 1970,00 | 5390,00 | 1970,00 | 3210,00 | |
Malibu 2,4 АТ | АКПП | 2750,00 | 5040,00 | 3340,00 | 8170,00 | 6450,00 | 6250,00 | 3340,00 | 8170,00 | 3340,00 | 8150,00 | |
Malibu 2,4 МТ | МКПП | 3340,00 | 5040,00 | 3340,00 | 8170,00 | 3340,00 | 6250,00 | 3340,00 | 8170,00 | 3340,00 | 5040,00 | |
Malibu 3,0, AТ | АКПП | 3510,00 | 5210,00 | 3510,00 | 11360,00 | 6620,00 | 6060,00 | 3510,00 | 11360,00 | 3510,00 | 9130,00 | |
Orlando 1,4 MT | МКПП | 2280,00 | 3460,00 | 2280,00 | 5940,00 | 2280,00 | 4040,00 | 2280,00 | 5930,00 | 2280,00 | 3460,00 | |
Orlando 1,4 AT | АКПП | 2280,00 | 3460,00 | 2280,00 | 5940,00 | 5480,00 | 4040,00 | 2280,00 | 5930,00 | 2280,00 | 6660,00 | |
Orlando 1_8 AT | АКПП | 2410,00 | 3540,00 | 2410,00 | 4710,00 | 5580,00 | 9970,00 | 2410,00 | 4860,00 | 2410,00 | 6720,00 | |
Orlando 1_8 MT | МКПП | 2410,00 | 3540,00 | 2410,00 | 4710,00 | 2410,00 | 9970,00 | 2410,00 | 4860,00 | 2410,00 | 3540,00 | |
Orlando 2_0 D AT | АКПП | 3410,00 | 6960,00 | 3410,00 | 7580,00 | 6520,00 | 8370,00 | 3410,00 | 7580,00 | 3410,00 | 10070,00 | |
Spark 1,0 MT | МКПП | 2020,00 | 2350,00 | 1700,00 | 3480,00 | 4450,00 | 3010,00 | 1700,00 | 3480,00 | 2020,00 | 5260,00 | |
Spark 1,0 АТ | АКПП | 1700,00 | 2350,00 | 1700,00 | 3480,00 | 5600,00 | 3010,00 | 1700,00 | 3480,00 | 1700,00 | 7550,00 | |
Tracker 1,4 MT | МКПП | 2250,00 | 3430,00 | 2250,00 | 5860,00 | 2250,00 | 4180,00 | 2250,00 | 5850,00 | 2250,00 | 3430,00 | |
Tracker 1,4 AT | АКПП | 2250,00 | 3430,00 | 2250,00 | 5860,00 | 4470,00 | 4180,00 | 2250,00 | 5850,00 | 2250,00 | 5650,00 | |
Tracker 18(2HO) MT | МКПП | 2360,00 | 3550,00 | 2360,00 | 4240,00 | 2360,00 | 11310,00 | 2360,00 | 4240,00 | 2360,00 | 3550,00 | |
Tracker 18(2HO) AT | АКПП | 2360,00 | 3550,00 | 2360,00 | 4240,00 | 5570,00 | 11310,00 | 2360,00 | 4240,00 | 2360,00 | 6750,00 |
* - Періодичність проведення регламентних ТО для усіх моделей Chevrolet , реалізованих починаючи з 03.11.2011 р. (крім CAMARO) - 15 000 км або раз на рік, в залежності від того, що настане раніше (відповідно до періодичності, вказаній в Сервісній книжці)
В кожне ТО також входить:
контроль, візуальний огляд та перевірка основних вузлів та систем автомобіля (перелік обов'язкових до виконання операцій зазначено в регламенті, затвердженому Дистриб'ютором (Виробником), за більш детальною інформацією необхідно звертатись до сервісного консультанта)
Примітки:
1) Без врахування знижок, а також вартості додаткових робіт (зняття/установка захисту картера, доливання рідин (якщо необхідно), додаткових діагностичних робіт (якщо необхідно) тощо)
2) Виробник залишає за собою право вносити зміни до переліку, трудомісткості та періодичності операцій з проведення регламентного технічного обслуговування, а також змінювати вартість запасних частин та матеріалів
3) Вартість запасних частин та витратних матеріалів станом на: 23.01.2018
4) При вартості однієї нормо-години (270 грн. без ПДВ) - станом на 23.01.2018